采購(gòu)人(甲方):黑龍江科技大學(xué)企業(yè)信息
地址:哈爾濱市松北區(qū)浦源路2468號(hào)
聯(lián)系方式:045188036031
供應(yīng)商(乙方):廣藥黑龍江醫(yī)藥有限公司企業(yè)信息
地址:黑龍江省哈爾濱市利民開(kāi)發(fā)區(qū)北京路南、養(yǎng)路總段東 1109 室、1114 室
聯(lián)系方式:15945182444
主要標(biāo)的:
序號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào)/服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 數(shù)字熔點(diǎn)測(cè)定儀 | 2(臺(tái)) | ¥5,300.00 | ¥10,600.00 | WRR |
2 | 箱式電阻爐 | 2(臺(tái)) | ¥5,850.00 | ¥11,700.00 | SX-5-12DII |
3 | 理論力學(xué)多功能綜合實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 6(臺(tái)) | ¥70,000.00 | ¥420,000.00 | JLT-1 |
4 | 攪拌摩擦焊機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥500,000.00 | ¥500,000.00 | FSW-A10S |
5 | 立式鼓風(fēng)干燥箱 | 6(臺(tái)) | ¥4,350.00 | ¥26,100.00 | WGL-65D |
6 | 離子遷移數(shù)測(cè)定儀 | 5(臺(tái)) | ¥6,600.00 | ¥33,000.00 | LQY |
7 | 單溫區(qū)管式爐 | 2(臺(tái)) | ¥25,800.00 | ¥51,600.00 | OTF-1200X |
8 | 去離子水機(jī) | 2(臺(tái)) | ¥5,500.00 | ¥11,000.00 | SUD-30L |
9 | 箱式電阻爐 | 2(臺(tái)) | ¥4,000.00 | ¥8,000.00 | SX8-10DII |
10 | 可見(jiàn)分光光度計(jì) | 15(臺(tái)) | ¥3,340.00 | ¥50,100.00 | V-5000 |
11 | 200噸全自動(dòng)壓力試驗(yàn)機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥116,000.00 | ¥116,000.00 | YAW-2000A |
12 | 電子天平 | 2(臺(tái)) | ¥20,000.00 | ¥40,000.00 | 內(nèi)校BCE224i-1CCN |
13 | 不銹鋼水循環(huán)真空泵 | 8(臺(tái)) | ¥800.00 | ¥6,400.00 | SHZ |
14 | 微型旋轉(zhuǎn)往復(fù)摩擦試驗(yàn)機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥176,860.00 | ¥176,860.00 | BMXW-002 |
15 | 臺(tái)式掃描電鏡 | 1(臺(tái)) | ¥545,520.00 | ¥545,520.00 | SEM2200 |
16 | 振動(dòng)測(cè)試與控制教學(xué)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) | 5(臺(tái)) | ¥61,000.00 | ¥305,000.00 | XL3419 |
17 | 微機(jī)控制電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥320,000.00 | ¥320,000.00 | ETM305D |
18 | 精密酸度計(jì) | 15(臺(tái)) | ¥1,660.00 | ¥24,900.00 | PHS-3C |
19 | 流體力學(xué)綜合實(shí)驗(yàn)裝置 | 2(臺(tái)) | ¥32,500.00 | ¥65,000.00 | DYT001 |
20 | 數(shù)顯恒溫磁力攪拌器 | 20(臺(tái)) | ¥300.00 | ¥6,000.00 | SN-MS |
21 | 電導(dǎo)率儀 | 15(臺(tái)) | ¥1,540.00 | ¥23,100.00 | DDS-11A |
22 | 乙酸乙酯皂化反應(yīng)測(cè)定裝置 | 5(臺(tái)) | ¥3,200.00 | ¥16,000.00 | ZHFY |
23 | 箱式電阻爐 | 2(臺(tái)) | ¥7,950.00 | ¥15,900.00 | SRJX-5-13DII |
24 | 箱式電阻爐 | 2(臺(tái)) | ¥10,700.00 | ¥21,400.00 | SRJX-5-13PII |
25 | 飽和蒸氣壓實(shí)驗(yàn)裝置 | 4(臺(tái)) | ¥9,000.00 | ¥36,000.00 | DP-AF-Ⅱ |
26 | 數(shù)字電位差計(jì) | 5(臺(tái)) | ¥6,500.00 | ¥32,500.00 | SDC-Ⅱ |
27 | H2O2分解反應(yīng)實(shí)驗(yàn)裝置 | 5(臺(tái)) | ¥5,500.00 | ¥27,500.00 | SLGF-Ⅱ |
28 | 電子天平 | 1(臺(tái)) | ¥48,300.00 | ¥48,300.00 | 內(nèi)校Quintix125D-1CN |
29 | 自動(dòng)指示旋光儀 | 2(臺(tái)) | ¥11,000.00 | ¥22,000.00 | WZZ-3 |
30 | 管式爐 | 1(臺(tái)) | ¥12,500.00 | ¥12,500.00 | OTF-1200X-S |
合同金額: 2,982,980.00元,大寫(xiě)(人民幣):貳佰玖拾捌萬(wàn)貳仟玖佰捌拾元整
履約期限:2025年01月18日至2025年04月17日
履約地點(diǎn):黑龍江科技大學(xué)企業(yè)信息
采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商
2025年01月18日
2025年01月23日
合同附件:
7ce98ef2-bd2c-4dca-8b0c-4bf95f0400ae_本科教學(xué)平臺(tái)建設(shè)合同.pdf
黑龍江科技大學(xué)企業(yè)信息
2025年01月23日
品牌:國(guó)儀量子
產(chǎn)品型號(hào):SEM5000
參考成交價(jià): 100~200萬(wàn)元[人民幣]
品牌:Phenom
產(chǎn)品型號(hào):飛納Phenom ProX
參考成交價(jià): 100~150萬(wàn)元[人民幣]