成交供應(yīng)商: | 青島哈爾濱工程大學(xué)企業(yè)信息創(chuàng)新發(fā)展中心企業(yè)信息 |
---|---|
成交金額: | ¥265500.00 |
成交理由: | 符合要求,價(jià)格最低 |
項(xiàng)目名稱 | 碳纖維以及碳纖維增強(qiáng)樹(shù)脂復(fù)合材料-掃描電鏡SEM測(cè)試等16項(xiàng)測(cè)試采購(gòu) | 項(xiàng)目編號(hào) | JJ20240243 |
---|---|---|---|
公告開(kāi)始日期 | 2024-12-24 10:28:02 | 公告截止日期 | |
采購(gòu)單位 | 哈爾濱工程大學(xué)企業(yè)信息 | 付款方式 | 合同簽訂后付合同金額的60%,乙方收到測(cè)試數(shù)據(jù)后付合同金額的40%。 |
聯(lián)系人 | 成交后在我參與的項(xiàng)目中查看 | 聯(lián)系電話 | 成交后在我參與的項(xiàng)目中查看 |
簽約時(shí)間要求 | 成交后5個(gè)工作日內(nèi) | 到貨時(shí)間要求 | 簽約后15個(gè)工作日內(nèi) |
預(yù) 算 | ¥299650.00 | ||
發(fā)票要求 | 增值稅普通發(fā)票 | ||
收貨地址 | 哈爾濱工程大學(xué)企業(yè)信息青島基地 | ||
供應(yīng)商資質(zhì)要求 | 符合《政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的供應(yīng)商基本條件 |
2024-12-24 10:28:02
品牌:國(guó)儀量子
產(chǎn)品型號(hào):SEM5000
參考成交價(jià): 100~200萬(wàn)元[人民幣]
品牌:Phenom
產(chǎn)品型號(hào):飛納Phenom ProX
參考成交價(jià): 100~150萬(wàn)元[人民幣]