Eppendorf China 艾本德中國(guó)
儀器種類(lèi):型號(hào):CryoCube F740hi -86°C
規(guī)格 | CryoCube? F740hi,3 c。 |
---|
ACT 標(biāo)簽 | 是 |
冷卻類(lèi)型 | 氣冷機(jī)型 |
冷卻液 | 使用綠色制冷劑 (R290 / R170) |
熱輸出 | 438 W |
隔熱 | 真空絕熱板 / 聚氨酯泡沫 |
容量 | 740 L?(26.1 ft3) |
擱板數(shù)量 | 3 |
內(nèi)門(mén)數(shù)量 | 3 |
每臺(tái)冰箱的最大管架數(shù) | 18 |
噪音水平 | 41.3 分貝 |
高效 | 是 |
電源 | 230 V, 50 Hz |
最大能耗 | 10500 W |
平均日消耗量 (230 V) | 10.5 千瓦時(shí)/天 |
平均日消耗量 (208 V) | 10.5 千瓦時(shí)/天 |
平均日消耗量 (115 V) | 11.6 千瓦時(shí)/天 |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 111?× 98.0?× 197.3?cm?/ 43.7?× 38.6?× 77.7?in1)2)3) |
運(yùn)輸重量 | 364 kg?/?787 lb |
產(chǎn)品重量 | 315 kg?/?694 lb |
溫度范圍 | -50 °C 至 -86 °C |
訪(fǎng)問(wèn)端口 | 2 |
遠(yuǎn)程設(shè)備監(jiān)視和通知 (VisioNize?) | VisioNize?觸摸屏已啟用 |
到 -80 °C 的制冷時(shí)間 | 4 h 10 min |
每臺(tái)冰箱的盒裝容量 | |
凍存盒高度 53 mm(2 英寸) | 576 |
凍存盒高度 64 mm(2.5 英寸) | 432 |
凍存盒高度 76 mm(3 英寸) | 360 |
凍存盒高度 102 mm(4 英寸) | 288 |
凍存盒高度 127 mm(5 英寸) | 216 |
每臺(tái)冰箱的 DWP 容量 | |
凍存盒高度 102 mm(4 英寸) | 864 |
每個(gè)凍存架的盒裝容量 | |
凍存盒高度 53 mm(2 英寸) | 32 |
凍存盒高度 64 mm(2.5 英寸) | 24 |
凍存盒高度 76 mm(3 英寸) | 20 |
凍存盒高度 102 mm(4 英寸) | 16 |
凍存盒高度 127 mm(5 英寸) | 12 |
DWP深孔板 | 48 |
預(yù)裝 | |
液態(tài)CO2后備系統(tǒng) | 否 |
LN2后備系統(tǒng) | 否 |
圖表記錄器 | 否 |
1)選配的液態(tài) CO2/ N2 后備系統(tǒng)高度增加 8.65 cm/3.5 英寸。
2)考慮外門(mén)把手或鉸鏈,立式冰箱寬度增加 80 mm,臥式冰箱縱深增加 110 mm。
3)冰箱外門(mén)打開(kāi)需外加 15 cm。