Lonza內(nèi)毒素試劑盒促銷
產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品說明 | 規(guī)格 | 靈敏度 |
50-650U | Kinetic-QCL 動態(tài)顯色法LAL試劑盒 | 8 × 24 測試/瓶溶解物,2瓶內(nèi)毒素,3× 30 ml /瓶LAL試劑檢查用水 | 192次測試 | 0.005至50 |
50-650NV | Kinetic-QCL? 動態(tài)顯色法LAL試劑盒 | 85 × 24 測試/瓶溶解物,15瓶內(nèi)毒素 | 2,040次測試 | 0.005至50 |
50-650H | Kinetic-QCL? 動態(tài)顯色法LAL試劑盒 | 100 × 24 測試/瓶溶解物,10瓶內(nèi)毒素 | 2,400次測試 | 0.005至50 |
K50-643L | Kinetic-QCL? 動態(tài)顯色法LAL試劑盒 | 25 × 24 測試/瓶溶解物 | 600次測試 | 0.005至50 |
K50-643U | Kinetic-QCL? 動態(tài)顯色法LAL試劑盒 | 100 × 24 測試/瓶溶解物 | 2400次測試 | 0.005至50 |
50-647U | QCL-1000 ? 終點顯色法LAL試劑盒 | 5×24測試/瓶溶解物,1瓶內(nèi)毒素,2×6.5ml /瓶顯色底物,2×30 ml /瓶LAL試劑 | 120次測試 | 0.1至1 |
50-648U | QCL-1000 ? 終點顯色法LAL試劑盒 | 5×60 測試/瓶溶解物,2×1 ml/瓶內(nèi)毒素,5×6.5 ml /瓶顯色底物 | 300次測試 | 0.1至1 |
N383 | PYROGENT?-5000動態(tài)濁度LAL試劑盒 | 2 X 50測試 / 瓶溶解物,2瓶重組緩沖液,1瓶內(nèi)毒素 | 100次測試 | 0.01至100 |
N384? | PYROGENT?-5000動態(tài)濁度LAL試劑盒 | 2 X 100測試 / 瓶溶解物,2瓶重組緩沖液,1瓶內(nèi)毒素 | 200次測試 | 0.01至100 |
N588? | PYROGENT?-5000動態(tài)濁度LAL試劑盒 | 45 X 50測試 / 瓶溶解物,45瓶重組緩沖液,10瓶內(nèi)毒素 | 2,250次測試 | 0.01至100 |
N688? | PYROGENT?-5000動態(tài)濁度LAL試劑盒 | 45 X 100測試 / 瓶溶解物,45瓶重組緩沖液,10瓶內(nèi)毒素 | 4,500次測試 | 0.01至100 |
T50-300L? | PYROGENT?-5000動態(tài)濁度LAL試劑盒 | 25 X 50測試 / 瓶溶解物 | 1,250次測試 | 0.01至100 |
T50-300U? | PYROGENT?-5000動態(tài)濁度LAL試劑盒 | 100 X 50測試 / 瓶溶解物 | 5,000次測試 | 0.01至100 |
T50-600L? | PYROGENT?-5000動態(tài)濁度LAL試劑盒 | 25 X 100測試 / 瓶溶解物 | 2,500次測試 | 0.01至100 |
T50-600U? | PYROGENT?-5000動態(tài)濁度LAL試劑盒 | 100 X 100測試 / 瓶溶解物 | 10,000次測試 | 0.01至100 |
50-658U | PyroGene? 重組因子C終點熒光試劑盒 | 2×96測試/瓶rFC酶溶液,2×6ml /瓶熒光底物,2×5ml /瓶rFC試劑盒緩沖液,2瓶內(nèi)毒素,2×30ml /vial LAL試劑檢查用水 | 192次測試 | 0.005至5 |
50-658NV | PyroGene? 重組因子C終點熒光試劑盒 | 30×96測試 /瓶rFC酶溶液,30×6ml /瓶熒光底物,30×5ml /瓶rFC試劑盒緩沖液,10瓶內(nèi)毒素 | 2880次測試 | 0.005至5 |
N183-06 | PYROGENT?-5000凝膠法LAL試劑盒(無內(nèi)毒素) | 5×16測試 / 瓶溶解物 | 80次測試 | 0.06 |
N183-125? | PYROGENT?-5000凝膠法LAL試劑盒(無內(nèi)毒素) | 5×16測試 / 瓶溶解物 | 80次測試 | 0.125 |
N194-03? | PYROGENT?-5000凝膠法LAL試劑盒(無內(nèi)毒素) | 5×50測試 / 瓶溶解物 | 250次測試 | 0.03 |
N194-06? | ?PYROGENT?-5000凝膠法LAL試劑盒(無內(nèi)毒素) | 5×50測試 / 瓶溶解物 | 250次測試 | 0.06 |
N194-125? | PYROGENT?-5000凝膠法LAL試劑盒(無內(nèi)毒素) | ?5×50測試 / 瓶溶解物 | 250次測試 | 0.125 |
N189-25? | PYROGENT?-5000凝膠法LAL試劑盒(無內(nèi)毒素) | 單次測試瓶25個單次測試 / 瓶溶解物 | 25瓶 | 0.25 |
N283-06? | PYROGENT?+凝膠法LAL試劑盒(有內(nèi)毒素) | ?4×16測試 / 瓶溶解物,1瓶內(nèi)毒素 | 64次測試 | 0.06 |
N283-125? | PYROGENT?+凝膠法LAL試劑盒(有內(nèi)毒素) | 4×16測試 / 瓶溶解物,1瓶內(nèi)毒素 | 64次測試 | 0.125 |
N294-03? | PYROGENT?+凝膠法LAL試劑盒(有內(nèi)毒素) | 4×50測試 / 瓶溶解物,1瓶內(nèi)毒素 | 200次測試 | 0.03 |
N294-06? | ?PYROGENT?+凝膠法LAL試劑盒(有內(nèi)毒素) | ?4×50測試 / 瓶溶解物,1瓶內(nèi)毒素 | 200次測試 | 0.06 |
N294-125? | PYROGENT?+凝膠法LAL試劑盒(有內(nèi)毒素) | ?4×50測試 / 瓶溶解物,1瓶內(nèi)毒素 | 200次測試 | 0.125 |
E194L-03? | PYROGENT?散裝凝膠法LAL試劑盒 | 25×50測試 / 瓶溶解物 | 1250次測試 | 0.03 |
E194L-06 | ?PYROGENT?散裝凝膠法LAL試劑盒 | 25×50測試 / 瓶溶解物 | 1250次測試 | 0.06 |
E194L-125? | PYROGENT?散裝凝膠法LAL試劑盒 | 25×50測試 / 瓶溶解物 | 1250次測試 | 0.125 |
E209L-25? | PYROGENT?散裝凝膠法LAL試劑盒 | 25×50測試 / 瓶溶解物 | 1250次測試 | 0.25 |
F245U-06? | PYROGENT?散裝凝膠法LAL試劑盒 | 100×16測試 / 瓶溶解物 | 1600次測試 | 0.06 |
F245U-125? | PYROGENT?散裝凝膠法LAL試劑盒 | 100×16測試 / 瓶溶解物 | 1600次測試 | 0.06 |
E194U-03? | PYROGENT?散裝凝膠法LAL試劑盒 | 100×50測試 / 瓶溶解物 | 5000次測試 | 0.03 |
E194U-06? | PYROGENT?散裝凝膠法LAL試劑盒 | 100×50測試 / 瓶溶解物 | 5000次測試 | 0.06 |
E194U-125? | PYROGENT?散裝凝膠法LAL試劑盒 | 100×50測試 / 瓶溶解物 | 5000次測試 | 0.125 |
E209U-25? | PYROGENT?散裝凝膠法LAL試劑盒 | 100×50測試 / 瓶溶解物 | 5000次測試 | 0.25 |
聯(lián)系人:岑經(jīng)理 18862702362
文章作者
推薦