超2000萬 臨床檢測用試劑采購項目中標結(jié)果出爐
一、項目編號:11000023210200070751-XM001
二、項目名稱:臨床檢測用試劑采購項目
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:2120.943 萬元(人民幣)
中標成交供應(yīng)商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應(yīng)商名稱:北京鴻潤銘基健康管理有限公司
中標成交供應(yīng)商地址:北京市朝陽區(qū)高碑店甘露園19號7號樓三層物業(yè)
中標金額:35.0736萬元
中標成交供應(yīng)商名稱:廣州達安基因股份有限公司
中標成交供應(yīng)商地址:廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香山路19號
中標金額:75.448萬元
中標成交供應(yīng)商名稱:北京金泰康辰生物科技有限公司
中標成交供應(yīng)商地址:北京市豐臺區(qū)芳群園四區(qū)21號樓307室
中標金額:731.44萬元
中標成交供應(yīng)商名稱:北京華仕祺科貿(mào)有限公司
中標成交供應(yīng)商地址:北京市豐臺區(qū)南三環(huán)西路16號3號樓4層501室
中標金額:269.9333萬元
中標成交供應(yīng)商名稱:北京格瑞納健峰生物技術(shù)有限公司
中標成交供應(yīng)商地址:北京市西城區(qū)廣安門內(nèi)大街6號楓樺豪景底商
中標金額:253.0721萬元
中標成交供應(yīng)商名稱:北京華達友邦醫(yī)療科技有限公司
中標成交供應(yīng)商地址:北京市石景山區(qū)政達路2號11層1單元11-17
中標金額:755.976萬元
四、主要標的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
北京鴻潤銘基健康管理有限公司 | 骨堿性磷酸酶檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫法) | 96T/盒 | 960 | 0.003835萬元 | 3.6816萬元 |
北京鴻潤銘基健康管理有限公司 | 呼吸道病毒核酸六重聯(lián)檢試劑盒(PCR熒光探針法) | 48T/盒 | 960 | 0.0135萬元 | 12.96萬元 |
北京鴻潤銘基健康管理有限公司 | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫法) | 96T/盒 | 1920 | 0.00252萬元 | 4.8384萬元 |
北京鴻潤銘基健康管理有限公司 | 25-羥基維生素D檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫法) | 96T/盒 | 3840 | 0.00354萬元 | 13.5936萬元 |
廣州達安基因股份有限公司 | 乙型流感病毒核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 24T/盒 | 96 | 0.003萬元 | 0.288萬元 |
廣州達安基因股份有限公司 | 人巨細胞病毒核酸定量檢測試劑盒(PCR-熒光法) | 20T/盒 | 10000 | 0.0025萬元 | 25萬元 |
廣州達安基因股份有限公司 | 甲型流感病毒核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 24T/盒 | 96 | 0.003萬元 | 0.288萬元 |
廣州達安基因股份有限公司 | 腸道病毒EV71/CA16/EV核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 48T/盒 | 1680 | 0.009萬元 | 15.12萬元 |
廣州達安基因股份有限公司 | 甲型H1N1流感病毒(2009)RNA檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 24T/盒 | 48 | 0.003萬元 | 0.144萬元 |
廣州達安基因股份有限公司 | EB病毒核酸擴增(PCR)熒光定量檢測試劑盒 | 20T/盒 | 12000 | 0.0025萬元 | 30萬元 |
廣州達安基因股份有限公司 | 人感染H7N9禽流感病毒RNA檢測試劑盒(熒光PCR法) | 48T/盒 | 96 | 0.003萬元 | 0.288萬元 |
廣州達安基因股份有限公司 | 柯薩奇病毒A10型核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 48T/盒 | 720 | 0.003萬元 | 2.16萬元 |
廣州達安基因股份有限公司 | 柯薩奇病毒A6型核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 48T/盒 | 720 | 0.003萬元 | 2.16萬元 |
北京金泰康辰生物科技有限公司 | 肺炎支原體核酸檢測試劑盒(RNA恒溫擴增-金探針層析法) | 30T/盒 | 18000 | 0.00575萬元 | 103.5萬元 |
北京金泰康辰生物科技有限公司 | 肺炎支原體/肺炎衣原體核酸檢測試劑盒(雙擴增法) | 32T/盒 | 448 | 0.0115萬元 | 5.152萬元 |
北京金泰康辰生物科技有限公司 | 甲/乙型流感病毒核酸檢測試劑盒(RNA恒溫擴增-金探針層析法) | 30T/盒 | 24000 | 0.0122萬元 | 292.8萬元 |
北京金泰康辰生物科技有限公司 | 三項呼吸道病毒核酸檢測試劑盒 (雙擴增法) | 24T/盒 | 360 | 0.0185萬元 | 6.66萬元 |
北京金泰康辰生物科技有限公司 | 七項呼吸道病原體核酸檢測試劑盒 (雙擴增法) | 24T/盒 | 7680 | 0.0421萬元 | 323.328萬元 |
北京華仕祺科貿(mào)有限公司 | CD45RA檢測試劑 | 100檢測人份 | 2300 | 0.001845萬元 | 4.2435萬元 |
北京華仕祺科貿(mào)有限公司 | 淋巴細胞亞群檢測試劑(流式細胞儀法-6色) | 50檢測人份 | 9700 | 0.0185萬元 | 179.45萬元 |
北京華仕祺科貿(mào)有限公司 | CD4檢測試劑 | 100檢測人份 | 2300 | 0.004136萬元 | 9.5128萬元 |
北京華仕祺科貿(mào)有限公司 | CD25檢測試劑 | 100檢測人份 | 2400 | 0.00278萬元 | 6.672萬元 |
北京華仕祺科貿(mào)有限公司 | 白細胞分化抗原CD3檢測試劑(流式細胞儀法-APC) | 100檢測人份 | 3500 | 0.0015萬元 | 5.25萬元 |
北京華仕祺科貿(mào)有限公司 | 流式細胞分析用鞘液 | 20L | 960 | 0.00212萬元 | 2.0352萬元 |
北京華仕祺科貿(mào)有限公司 | 絕對計數(shù)管 | 25支/袋,2袋/盒 | 9700 | 0.00521萬元 | 50.537萬元 |
北京華仕祺科貿(mào)有限公司 | 流式細胞分析用溶血素 | 100ml | 3600 | 0.001832萬元 | 6.5952萬元 |
北京華仕祺科貿(mào)有限公司 | 白細胞分化抗原CD38檢測試劑(流式細胞儀法-APC) | 100檢測人份 | 2400 | 0.002349萬元 | 5.6376萬元 |
北京格瑞納健峰生物技術(shù)有限公司 | 弓形蟲IgM抗體測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光法) | 100人份/盒 | 1200 | 0.00175萬元 | 2.1萬元 |
北京格瑞納健峰生物技術(shù)有限公司 | 樣本密度分離液 | 1*5ml | 300 | 0.0032萬元 | 0.96萬元 |
北京格瑞納健峰生物技術(shù)有限公司 | 樣本稀釋液 | 5L | 300 | 0.0074萬元 | 2.22萬元 |
北京格瑞納健峰生物技術(shù)有限公司 | 探針清潔試劑盒 | 1*100ml | 500 | 0.000224萬元 | 0.112萬元 |
北京格瑞納健峰生物技術(shù)有限公司 | 免疫球蛋白G4測定試劑盒(散射比濁法) | 1*2ml | 96 | 0.09215萬元 | 8.8464萬元 |
北京格瑞納健峰生物技術(shù)有限公司 | 白介素-6測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光法) | 100T/盒 | 9000 | 0.002376萬元 | 21.384萬元 |
北京格瑞納健峰生物技術(shù)有限公司 | 白介素-1β測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光法) | 100T/盒 | 9000 | 0.002376萬元 | 21.384萬元 |
北京格瑞納健峰生物技術(shù)有限公司 | 免疫球蛋白G測定試劑盒(散射比濁法) | 1*5ml | 315 | 0.014萬元 | 4.41萬元 |
北京格瑞納健峰生物技術(shù)有限公司 | 一次性樣本杯 | 1000/包 | 50000 | 0.000055萬元 | 2.75萬元 |
北京格瑞納健峰生物技術(shù)有限公司 | 探針清洗液 | 2*100ml | 10 | 0萬元 | 1.275萬元 |
北京格瑞納健峰生物技術(shù)有限公司 | 免疫球蛋白A測定試劑盒(散射比濁法) | 1*5ml | 315 | 0.014萬元 | 4.41萬元 |
北京格瑞納健峰生物技術(shù)有限公司 | 多項蛋白質(zhì)控品(中值) | 3*1ml | 30 | 0.01667萬元 | 0.5001萬元 |
北京格瑞納健峰生物技術(shù)有限公司 | 增強液 | 6×230ml | 33.12 | 0.0604萬元 | 2.000448萬元 |
北京格瑞納健峰生物技術(shù)有限公司 | 免疫球蛋白M測定試劑盒(散射比濁法) | 1*5ml | 315 | 0.014萬元 | 4.41萬元 |
北京格瑞納健峰生物技術(shù)有限公司 | 反應(yīng)杯 | 6*6*64 | 46080 | 0.00005萬元 | 2.304萬元 |
北京格瑞納健峰生物技術(shù)有限公司 | 反應(yīng)杯 | 5*60/箱 | 1500 | 0.000182萬元 | 0.273萬元 |
北京格瑞納健峰生物技術(shù)有限公司 | 單純皰疹病毒1+2型IgM抗體檢測試劑盒(化學(xué)發(fā)光法) | 100人份/盒 | 1200 | 0.001862萬元 | 2.2344萬元 |
北京格瑞納健峰生物技術(shù)有限公司 | 免疫球蛋白G3測定試劑盒(散射比濁法) | 1*2ml | 96 | 0.09215萬元 | 8.8464萬元 |
北京格瑞納健峰生物技術(shù)有限公司 | α腫瘤壞死因子測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光法) | 100T/盒 | 9000 | 0.0035萬元 | 31.5萬元 |
北京格瑞納健峰生物技術(shù)有限公司 | 光路檢測試劑盒 | 2*12 | 96 | 0.001392萬元 | 0.133632萬元 |
北京格瑞納健峰生物技術(shù)有限公司 | 多項蛋白質(zhì)控品(低值) | 3*1ml | 30 | 0.03934萬元 | 1.1802萬元 |
北京格瑞納健峰生物技術(shù)有限公司 | 緩沖液 | 5L | 300 | 0.0124萬元 | 3.72萬元 |
北京格瑞納健峰生物技術(shù)有限公司 | SCS清潔液 | 6*5ml/盒 | 150 | 0.001萬元 | 0.15萬元 |
北京格瑞納健峰生物技術(shù)有限公司 | 風疹病毒IgM抗體檢測試劑盒(化學(xué)發(fā)光法) | 100人份/盒 | 1200 | 0.001649萬元 | 1.9788萬元 |
北京格瑞納健峰生物技術(shù)有限公司 | 巨細胞病毒IgM抗體檢測試劑盒(化學(xué)發(fā)光法) | 100人份/盒 | 1200 | 0.001749萬元 | 2.0988萬元 |
北京格瑞納健峰生物技術(shù)有限公司 | 稀釋杯 | 4*275/盒 | 46200 | 0.000017萬元 | 0.7854萬元 |
北京格瑞納健峰生物技術(shù)有限公司 | 白介素-10測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光法) | 100T/盒 | 9000 | 0.002376萬元 | 21.384萬元 |
北京格瑞納健峰生物技術(shù)有限公司 | EB病毒早期抗原IgG抗體測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 100人份/盒 | 4000 | 0.001649萬元 | 6.596萬元 |
北京格瑞納健峰生物技術(shù)有限公司 | 免疫球蛋白G2測定試劑盒(散射比濁法) | 1*1.5ml | 72 | 0萬元 | 8.84664萬元 |
北京格瑞納健峰生物技術(shù)有限公司 | 白介素-8測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光法) | 100T/盒 | 9000 | 0.002376萬元 | 21.384萬元 |
北京格瑞納健峰生物技術(shù)有限公司 | 多項蛋白定標品 | 3*0.5ml | 15 | 0.029797萬元 | 0.446955萬元 |
北京格瑞納健峰生物技術(shù)有限公司 | EB病毒衣殼抗原IgM抗體檢測試劑盒(化學(xué)發(fā)光法) | 100人份/盒 | 4000 | 0.001649萬元 | 6.596萬元 |
北京格瑞納健峰生物技術(shù)有限公司 | 多項蛋白質(zhì)控品(高值) | 3*1ml | 30 | 0.04334萬元 | 1.3002萬元 |
北京格瑞納健峰生物技術(shù)有限公司 | EB病毒衣殼抗原IgG抗體測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光法) | 100人份/盒 | 4000 | 0.001649萬元 | 6.596萬元 |
北京格瑞納健峰生物技術(shù)有限公司 | EB病毒核抗原IgG抗體測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 100人份/盒 | 4000 | 0.001649萬元 | 6.596萬元 |
北京格瑞納健峰生物技術(shù)有限公司 | 全自動免疫檢驗系統(tǒng)用底物液 | 2*105ml | 15.75 | 0萬元 | 7.627725萬元 |
北京格瑞納健峰生物技術(shù)有限公司 | 清洗液 | 6*1L | 144 | 0.02425萬元 | 3.492萬元 |
北京格瑞納健峰生物技術(shù)有限公司 | 免疫球蛋白G1測定試劑盒(散射比濁法) | 1*1.5ml | 72 | 0萬元 | 8.64萬元 |
北京格瑞納健峰生物技術(shù)有限公司 | 白介素2受體測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光法) | 100T/盒 | 9000 | 0.0024萬元 | 21.6萬元 |
北京華達友邦醫(yī)療科技有限公司 | 攪拌珠 | 30個/盒 | 30 | 0.0047萬元 | 0.141萬元 |
北京華達友邦醫(yī)療科技有限公司 | 維生素檢測儀用樣本處理液VB6 | 2ml/支,50支/盒 | 9000 | 0.00456萬元 | 41.04萬元 |
北京華達友邦醫(yī)療科技有限公司 | 維生素檢測儀用樣本處理液VB2 | 2ml/支,50支/盒 | 9000 | 0.00456萬元 | 41.04萬元 |
北京華達友邦醫(yī)療科技有限公司 | 維生素檢測儀用樣本處理液VB1/C | 2ml/支,50支/盒 | 9000 | 0.0092萬元 | 82.8萬元 |
北京華達友邦醫(yī)療科技有限公司 | 琥珀酰丙酮樣本前處理液(串聯(lián)質(zhì)譜法) | 1*2.8ml | 5760 | 0.00045萬元 | 2.592萬元 |
北京華達友邦醫(yī)療科技有限公司 | 維生素檢測儀用樣本處理液VB9/B12 | 2ml/支,50支/盒 | 9000 | 0.0092萬元 | 82.8萬元 |
北京華達友邦醫(yī)療科技有限公司 | 非衍生化多種氨基酸、肉堿和琥珀酰丙酮測定試劑盒(串聯(lián)質(zhì)譜法) | 960T/盒 | 5760 | 0.0182萬元 | 104.832萬元 |
北京華達友邦醫(yī)療科技有限公司 | 樣本稀釋液 | 100測試/盒 | 18000 | 0.00405萬元 | 72.9萬元 |
北京華達友邦醫(yī)療科技有限公司 | 血小板聚集功能檢測試劑盒(光學(xué)比濁法) | 1×1.0mL腺苷二磷酸 (ADP)試劑 | 15 | 0.0634萬元 | 0.951萬元 |
北京華達友邦醫(yī)療科技有限公司 | 樣本萃取液及流動相溶劑包(串聯(lián)質(zhì)譜法) | 2*400ml;1*140ml | 5760 | 0.0041萬元 | 23.616萬元 |
北京華達友邦醫(yī)療科技有限公司 | 維生素檢測儀用樣本處理液VA/D/E | 2ml/支,50支/盒 | 9000 | 0.0144萬元 | 129.6萬元 |
北京華達友邦醫(yī)療科技有限公司 | 反應(yīng)杯 | 200個/盒 | 200 | 0.00057萬元 | 0.114萬元 |
北京華達友邦醫(yī)療科技有限公司 | 樣本釋放劑 | 100人份/盒 | 5600 | 0.0306萬元 | 171.36萬元 |
北京華達友邦醫(yī)療科技有限公司 | 血小板聚集功能檢測試劑盒(光學(xué)比濁法) | 1×1.0mL花生四烯酸試劑 | 30 | 0.073萬元 | 2.19萬元 |
用途:自用
合同執(zhí)行期、服務(wù)要求:提供的試劑耗材不低于12個月的質(zhì)量保證期。
簡要技術(shù)要求:詳見附件
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
第1、4、6包:曹陽、徐月萍、孫喜文、孫超、焦永春、黃小蘭、伏瑾 第5、9、10包: 曹陽、徐月萍、孫喜文、孫超、焦永春、趙林清、劉卓
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
本項目代理費總金額:23.9102萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
參照原國家發(fā)改委頒布的《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)中的招標收費標準。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
招標公告發(fā)布日期:2024年2月29日
定標日期: 2024年3月22日
第1包中標人評審總得分為:95.95分
第4包中標人評審總得分為:83.70分
第5包中標人評審總得分為:92.00分
第6包中標人評審總得分為:93.00分
第9包中標人評審總得分為:98.00分
第10包中標人評審總得分為:89.58分
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:首都兒科研究所
地址:北京市朝陽區(qū)雅寶路2號
聯(lián)系方式:季老師,010-85695224
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:中技國際招標有限公司
地 址:北京市豐臺區(qū)西營街1號院通用時代中心C座9層
聯(lián)系方式:強文曉、孫薇,010-81168541
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:強文曉、孫薇
電 話:010-81168541
-
招標采購
-
招標采購
-
焦點事件
-
焦點事件
-
企業(yè)風采
-
焦點事件
-
焦點事件