833項 北京公布一批自然科學(xué)基金資助項目驗收結(jié)果
按照《北京市自然科學(xué)基金項目管理辦法》《北京市自然科學(xué)基金資助項目管理工作規(guī)范》的相關(guān)要求,市基金辦與依托單位共同對任務(wù)完成時間為2023年12月的年度第二批833項項目(含子課題)開展了驗收相關(guān)工作。市基金辦根據(jù)驗收專家意見、依托單位綜合意見等,出具驗收結(jié)論如下:驗收優(yōu)秀項目(含子課題)87項;驗收良好項目(含子課題)664項;驗收合格項目(含子課題)65項;驗收基本合格項目17項(詳見附件)。為進一步加強項目管理工作,現(xiàn)將項目驗收結(jié)論進行公告。
北京市自然科學(xué)基金委員會辦公室
其中,110個聯(lián)合基金項目如下。
北京市自然科學(xué)基金資助項目2023年第二批驗收項目清單(聯(lián)合基金項目) | ||||||
序號 | 學(xué)科 | 資助編號 | 項目類型 | 依托單位 | 項目/課題負責(zé)人 | 項目/課題驗收結(jié)論 |
1 | 醫(yī)藥科學(xué) | L192012 | 海淀重點研究專題 | 北京市疾病預(yù)防控制中心 | 王全意 | 優(yōu)秀 |
2 | 信息科學(xué) | L202002 | 海淀重點研究專題 | 北京郵電大學(xué) | 王魯晗 | 優(yōu)秀 |
3 | 信息科學(xué) | L202003 | 海淀重點研究專題 | 北京航空航天大學(xué) | 劉榮科 | 優(yōu)秀 |
4 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202004 | 海淀重點研究專題 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院 | 劉鋼 | 優(yōu)秀 |
5 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202005 | 海淀重點研究專題 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京積水潭醫(yī)院 | 何達 | 優(yōu)秀 |
6 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202010 | 海淀重點研究專題 | 北京大學(xué)第三醫(yī)院 | 李危石 | 優(yōu)秀 |
7 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202011 | 海淀重點研究專題 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京積水潭醫(yī)院 | 劉亞軍 | 優(yōu)秀 |
8 | 信息科學(xué) | L202012 | 海淀前沿項目 | 北京郵電大學(xué) | 楊少石 | 優(yōu)秀 |
9 | 信息科學(xué) | L202021 | 海淀前沿項目 | 北京理工大學(xué) | 李長勝 | 優(yōu)秀 |
10 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202038 | 海淀前沿項目 | 中國人民解放軍軍事科學(xué)院軍事醫(yī)學(xué)研究院 | 馬麥卷 | 優(yōu)秀 |
11 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202049 | 海淀前沿項目 | 北京大學(xué) | 林志強 | 優(yōu)秀 |
12 | 信息科學(xué) | L201002 | 豐臺重點研究專題 | 北京交通大學(xué) | 林思雨 | 優(yōu)秀 |
13 | 信息科學(xué) | L201002 | 豐臺重點研究專題 | 北京交通大學(xué) | 朱力 | 優(yōu)秀 |
14 | 信息科學(xué) | L201004 | 豐臺重點研究專題 | 北京交通大學(xué) | 劉宏杰 | 優(yōu)秀 |
15 | 信息科學(xué) | L201014 | 豐臺前沿項目 | 北京交通大學(xué) | 王義惠 | 優(yōu)秀 |
16 | 醫(yī)藥科學(xué) | L192012 | 海淀重點研究專題 | 北京市疾病預(yù)防控制中心 | 王小莉 | 良好 |
17 | 醫(yī)藥科學(xué) | L192012 | 海淀重點研究專題 | 北京市疾病預(yù)防控制中心 | 霍達 | 良好 |
18 | 醫(yī)藥科學(xué) | L192012 | 海淀重點研究專題 | 北京市疾病預(yù)防控制中心 | 曹志冬 | 良好 |
19 | 化學(xué)與材料科學(xué) | L202001 | 海淀重點研究專題 | 中國科學(xué)院過程工程研究所 | 劉永東 | 良好 |
20 | 化學(xué)與材料科學(xué) | L202001 | 海淀重點研究專題 | 中國科學(xué)院過程工程研究所 | 張競 | 良好 |
21 | 信息科學(xué) | L202002 | 海淀重點研究專題 | 北京郵電大學(xué) | 景文鵬 | 良好 |
22 | 信息科學(xué) | L202002 | 海淀重點研究專題 | 北京郵電大學(xué) | 鄭偉 | 良好 |
23 | 信息科學(xué) | L202002 | 海淀重點研究專題 | 北京郵電大學(xué) | 李建武 | 良好 |
24 | 信息科學(xué) | L202003 | 海淀重點研究專題 | 北京航空航天大學(xué) | 段瑞楓 | 良好 |
25 | 信息科學(xué) | L202003 | 海淀重點研究專題 | 北京航空航天大學(xué) | 劉丹譜 | 良好 |
26 | 信息科學(xué) | L202003 | 海淀重點研究專題 | 北京航空航天大學(xué) | 趙嶺 | 良好 |
27 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202004 | 海淀重點研究專題 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院 | 史偉 | 良好 |
28 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202004 | 海淀重點研究專題 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院 | 董方 | 良好 |
29 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202004 | 海淀重點研究專題 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院 | 李靜 | 良好 |
30 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202005 | 海淀重點研究專題 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京積水潭醫(yī)院 | 楊智 | 良好 |
31 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202005 | 海淀重點研究專題 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京積水潭醫(yī)院 | 劉波 | 良好 |
32 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202006 | 海淀重點研究專題 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院 | 裴葆青 | 良好 |
33 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202006 | 海淀重點研究專題 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院 | 海涌 | 良好 |
34 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202006 | 海淀重點研究專題 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院 | 管迎春 | 良好 |
35 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202006 | 海淀重點研究專題 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院 | 劉玉增 | 良好 |
36 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202007 | 海淀重點研究專題 | 北京市疾病預(yù)防控制中心 | 盧慶彬 | 良好 |
37 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202007 | 海淀重點研究專題 | 北京市疾病預(yù)防控制中心 | 王建 | 良好 |
38 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202007 | 海淀重點研究專題 | 北京市疾病預(yù)防控制中心 | 吳疆 | 良好 |
39 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202008 | 海淀重點研究專題 | 中國疾病預(yù)防控制中心 | 胡躍華 | 良好 |
40 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202008 | 海淀重點研究專題 | 中國疾病預(yù)防控制中心 | 殷大鵬 | 良好 |
41 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202009 | 海淀重點研究專題 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院北京協(xié)和醫(yī)院 | 邱正慶 | 良好 |
42 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202009 | 海淀重點研究專題 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院北京協(xié)和醫(yī)院 | 徐小薇 | 良好 |
43 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202010 | 海淀重點研究專題 | 北京大學(xué)第三醫(yī)院 | 薛玉梅 | 良好 |
44 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202011 | 海淀重點研究專題 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京積水潭醫(yī)院 | 侯克東 | 良好 |
45 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202011 | 海淀重點研究專題 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京積水潭醫(yī)院 | 滿斯亮 | 良好 |
46 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202011 | 海淀重點研究專題 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京積水潭醫(yī)院 | 劉巖 | 良好 |
47 | 醫(yī)藥科學(xué) | L192055 | 海淀前沿項目 | 北京大學(xué) | 龐元捷 | 良好 |
48 | 信息科學(xué) | L202013 | 海淀前沿項目 | 北京交通大學(xué) | 章嘉懿 | 良好 |
49 | 信息科學(xué) | L202014 | 海淀前沿項目 | 北京郵電大學(xué) | 錢榮榮 | 良好 |
50 | 信息科學(xué) | L202015 | 海淀前沿項目 | 北京理工大學(xué) | 郭婧 | 良好 |
51 | 信息科學(xué) | L202016 | 海淀前沿項目 | 北京工業(yè)大學(xué) | 王朱偉 | 良好 |
52 | 信息科學(xué) | L202017 | 海淀前沿項目 | 北京郵電大學(xué) | 許方敏 | 良好 |
53 | 信息科學(xué) | L202019 | 海淀前沿項目 | 北京交通大學(xué) | 陳為 | 良好 |
54 | 信息科學(xué) | L202020 | 海淀前沿項目 | 北方工業(yè)大學(xué) | 梁旭 | 良好 |
55 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202022 | 海淀前沿項目 | 首都兒科研究所 | 王亞娟 | 良好 |
56 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202023 | 海淀前沿項目 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院 | 呂翎娜 | 良好 |
57 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202024 | 海淀前沿項目 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院 | 歐陽雅博 | 良好 |
58 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202025 | 海淀前沿項目 | 中國人民解放軍總醫(yī)院第五醫(yī)學(xué)中心 | 趙景民 | 良好 |
59 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202026 | 海淀前沿項目 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院北京協(xié)和醫(yī)院 | 關(guān)凱 | 良好 |
60 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202028 | 海淀前沿項目 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京積水潭醫(yī)院 | 韓巍 | 良好 |
61 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202030 | 海淀前沿項目 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京積水潭醫(yī)院 | 劉波 | 良好 |
62 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202031 | 海淀前沿項目 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院 | 楊雍 | 良好 |
63 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202032 | 海淀前沿項目 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京積水潭醫(yī)院 | 袁強 | 良好 |
64 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202034 | 海淀前沿項目 | 北京大學(xué)第一醫(yī)院 | 吳曄 | 良好 |
65 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202035 | 海淀前沿項目 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院北京協(xié)和醫(yī)院 | 陳麗萌 | 良好 |
66 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202037 | 海淀前沿項目 | 中國疾病預(yù)防控制中心 | 尹遵棟 | 良好 |
67 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202039 | 海淀前沿項目 | 中國科學(xué)院過程工程研究所 | 王連艷 | 良好 |
68 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202040 | 海淀前沿項目 | 中國食品藥品檢定研究院 | 趙愛華 | 良好 |
69 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202042 | 海淀前沿項目 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院 | 趙立波 | 良好 |
70 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202043 | 海淀前沿項目 | 中國人民解放軍軍事科學(xué)院軍事醫(yī)學(xué)研究院 | 劉楠 | 良好 |
71 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202044 | 海淀前沿項目 | 北京大學(xué) | 齊憲榮 | 良好 |
72 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202045 | 海淀前沿項目 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陳晶瑜 | 良好 |
73 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202046 | 海淀前沿項目 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院北京協(xié)和醫(yī)院 | 張抒揚 | 良好 |
74 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202047 | 海淀前沿項目 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院北京協(xié)和醫(yī)院 | 王薇 | 良好 |
75 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202048 | 海淀前沿項目 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院 | 梅冬 | 良好 |
76 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202050 | 海淀前沿項目 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院北京協(xié)和醫(yī)院 | 宋紅梅 | 良好 |
77 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202052 | 海淀前沿項目 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀壇醫(yī)院 | 姚琦 | 良好 |
78 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202053 | 海淀前沿項目 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀壇醫(yī)院 | 丁立祥 | 良好 |
79 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202055 | 海淀前沿項目 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院 | 張欣 | 良好 |
80 | 信息科學(xué) | L201001 | 豐臺重點研究專題 | 中國科學(xué)院自動化研究所 | 楊小汕 | 良好 |
81 | 信息科學(xué) | L201001 | 豐臺重點研究專題 | 中國科學(xué)院自動化研究所 | 姚涵濤 | 良好 |
82 | 信息科學(xué) | L201001 | 豐臺重點研究專題 | 中國科學(xué)院自動化研究所 | 徐常勝 | 良好 |
83 | 信息科學(xué) | L201001 | 豐臺重點研究專題 | 中國科學(xué)院自動化研究所 | 高君宇 | 良好 |
84 | 信息科學(xué) | L201002 | 豐臺重點研究專題 | 北京交通大學(xué) | 謝人超 | 良好 |
85 | 信息科學(xué) | L201002 | 豐臺重點研究專題 | 北京交通大學(xué) | 劉楊 | 良好 |
86 | 工程科學(xué) | L201003 | 豐臺重點研究專題 | 北京交通大學(xué) | 劉世峰 | 良好 |
87 | 工程科學(xué) | L201003 | 豐臺重點研究專題 | 北京交通大學(xué) | 張潤彤 | 良好 |
88 | 工程科學(xué) | L201003 | 豐臺重點研究專題 | 北京交通大學(xué) | 朱曉敏 | 良好 |
89 | 信息科學(xué) | L201004 | 豐臺重點研究專題 | 北京交通大學(xué) | 呂繼東 | 良好 |
90 | 工程科學(xué) | L191008 | 豐臺前沿項目 | 北京交通大學(xué) | 張和生 | 良好 |
91 | 工程科學(xué) | L201005 | 豐臺前沿項目 | 中國科學(xué)院電工研究所 | 趙魯 | 良好 |
92 | 信息科學(xué) | L201006 | 豐臺前沿項目 | 北京交通大學(xué) | 王悉 | 良好 |
93 | 管理科學(xué) | L201008 | 豐臺前沿項目 | 北京工業(yè)大學(xué) | 竇雪萍 | 良好 |
94 | 工程科學(xué) | L201009 | 豐臺前沿項目 | 北京航空航天大學(xué) | 吳江浩 | 良好 |
95 | 信息科學(xué) | L201011 | 豐臺前沿項目 | 北京交通大學(xué) | 趙軍輝 | 良好 |
96 | 信息科學(xué) | L201012 | 豐臺前沿項目 | 北京交通大學(xué) | 劉留 | 良好 |
97 | 信息科學(xué) | L201013 | 豐臺前沿項目 | 北京交通大學(xué) | 張琦 | 良好 |
98 | 信息科學(xué) | L201015 | 豐臺前沿項目 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 楊軍 | 良好 |
99 | 管理科學(xué) | L201016 | 豐臺前沿項目 | 北京交通大學(xué) | 商攀 | 良好 |
100 | 工程科學(xué) | L201017 | 豐臺前沿項目 | 北京交通大學(xué) | 劉建強 | 良好 |
101 | 工程科學(xué) | L201018 | 豐臺前沿項目 | 華北電力大學(xué) | 王健 | 良好 |
102 | 信息科學(xué) | L201019 | 豐臺前沿項目 | 中國科學(xué)院自動化研究所 | 蘇建華 | 良好 |
103 | 城建與環(huán)境科學(xué) | L201020 | 豐臺前沿項目 | 北京交通大學(xué) | 蔡國強 | 良好 |
104 | 信息科學(xué) | L201021 | 豐臺前沿項目 | 北京交通大學(xué) | 王智 | 良好 |
105 | 信息科學(xué) | L201022 | 豐臺前沿項目 | 首都師范大學(xué) | 劉鐵 | 良好 |
106 | 信息科學(xué) | L201023 | 豐臺前沿項目 | 北京郵電大學(xué) | 明悅 | 良好 |
107 | 信息科學(xué) | L201024 | 豐臺前沿項目 | 北京交通大學(xué) | 鮑海峰 | 良好 |
108 | 生物科學(xué) | L192042 | 海淀前沿項目 | 中國人民解放軍軍事科學(xué)院軍事醫(yī)學(xué)研究院 | 王甜甜 | 合格 |
109 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202041 | 海淀前沿項目 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 顧微 | 合格 |
110 | 醫(yī)藥科學(xué) | L202054 | 海淀前沿項目 | 北京大學(xué)第三醫(yī)院 | 張辛 | 合格 |
詳見附件:北京市自然科學(xué)基金資助項目2023年第二批驗收項目清單.xlsx
推薦
-
焦點事件
-
政策法規(guī)
-
焦點事件
-
政策法規(guī)
-
焦點事件
-
政策法規(guī)
-
焦點事件
-
政策法規(guī)
-
焦點事件
-
焦點事件
-
政策法規(guī)
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件