地質(zhì)行業(yè)26項(xiàng)新標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布,9項(xiàng)與光、色、質(zhì)三大譜儀有關(guān)
近日,自然資源部發(fā)布公告,《國(guó)土空間綜合防災(zāi)規(guī)劃編制規(guī)程》等26項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已通過(guò)全國(guó)自然資源與國(guó)土空間規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)審查,經(jīng)2023年第7次部長(zhǎng)辦公會(huì)審議通過(guò),現(xiàn)予批準(zhǔn)、發(fā)布,自2024年1月1日起實(shí)施。
這26項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)中,涉及到分析測(cè)試的標(biāo)準(zhǔn)有14項(xiàng),其中使用原子發(fā)射光譜的標(biāo)準(zhǔn)有5項(xiàng),質(zhì)譜的標(biāo)準(zhǔn)有2項(xiàng),氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用的標(biāo)準(zhǔn)有2項(xiàng),1項(xiàng)使用分光光度法,其余4項(xiàng)為礦巖材料的樣本制備、金屬含量及特性測(cè)定方法。
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) |
1 | DZ/T 0452.1-2023? | 稀土礦石化學(xué)分析方法 第1部分:二氧化硅、三氧化二鋁、三氧化二鐵、氧化鈣、氧化鎂、氧化鉀、氧化鈉、二氧化鈦、氧化錳、五氧化二磷、鍶和鋇含量的測(cè)定 偏硼酸鋰熔融—電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 |
2 | DZ/T 0452.2-2023? | 稀土礦石化學(xué)分析方法 第2部分:鋁、鐵、鈣、鎂、鉀、鈉、鈦、錳、磷及15個(gè)稀土元素含量測(cè)定 混合酸分解―電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 |
3 | DZ/T 0453.1-2023? | 鈮鉭礦石化學(xué)分析方法 第1部分:鈮、鉭和鎢含量的測(cè)定 封閉酸溶-電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 |
4 | DZ/T 0453.1-2023? | 鈮鉭礦石化學(xué)分析方法 第1部分:鈮、鉭和鎢含量的測(cè)定 封閉酸溶-電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 |
5 | DZ/T 0454.3-2023? | 鈦鐵礦化學(xué)分析方法 第3部分:鋁、鈣、鎂、鉀、鈉、鈦、錳、鉻、鍶、釩和鋅含量的測(cè)定 混合酸分解-電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 |
6 | DZ/T 0452.3-2023? | 稀土礦石化學(xué)分析方法 第3部分:鋰、鈹、鈧、錳、鈷、鎳、銅、鋅、鎵、銣、鈮、鉬、銦、銫、鉭、鎢、鉈、鉛、鉍、釷、鈾及15個(gè)稀土元素含量的測(cè)定 混合酸分解―電感耦合等離子體質(zhì)譜法 |
7 | DZ/T 0453.2-2023? | 鈮鉭礦石化學(xué)分析方法 第2部分:鋰、銣、鈹、鎳、銅、鋅、鈮、鉭、鎢和釔元素含量的測(cè)定 封閉酸溶-電感耦合等離子體質(zhì)譜法 |
8 | DZ/T 0458-2023? | 地球化學(xué)土壤樣品 6種鄰苯二甲酸酯類(lèi)的測(cè)定 超聲提取-氣相色譜-質(zhì)譜法 |
9 | DZ/T 0459-2023? | 地球化學(xué)土壤樣品 15種揮發(fā)性鹵代烴的測(cè)定 頂空-氣相色譜-質(zhì)譜法 |
10 | DZ/T 0454.2-2023? | 鈦鐵礦化學(xué)分析方法 第2部分:二氧化鈦含量的測(cè)定 過(guò)氧化氫分光光度法 |
11 | DZ/T 0456-2023? | 煤和巖石 比熱容的測(cè)定 冷卻混合法 |
12 | DZ/T 0457-2023? | 油頁(yè)巖樣品的制備方法 |
13 | DZ/T 0455-2023? | 頁(yè)巖 含氣量測(cè)定 恒溫解析-氣體體積法 |
14 | DZ/T 0454.1-2023? | 鈦鐵礦化學(xué)分析方法 第1部分:二氧化鈦含量的測(cè)定 鋅片還原-硫酸高鐵銨滴定法 |
15 | TD/T 1086-2023? | 國(guó)土空間綜合防災(zāi)規(guī)劃編制規(guī)程 |
16 | TD/T 1087-2023? | 主體功能區(qū)優(yōu)化完善技術(shù)指南 |
17 | TD/T 1088-2023? | 海域資源資產(chǎn)核算技術(shù)規(guī)程 |
18 | TD/T 1089-2023 | 征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價(jià)測(cè)算規(guī)程 |
19 | DZ/T 0444-2023? | 省級(jí)礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃編制技術(shù)規(guī)程 |
20 | DZ/T 0445-2023? | 天然氣水合物術(shù)語(yǔ) |
21 | DZ/T 0446-2023? | 地面沉降和地裂縫光纖監(jiān)測(cè)規(guī)程 |
22 | DZ/T 0447-2023? | 巖溶塌陷調(diào)查規(guī)范(1:50000) |
23 | DZ/T 0448-2023? | 滑坡崩塌泥石流災(zāi)害精細(xì)調(diào)查規(guī)范 |
24 | DZ/T 0449-2023? | 地質(zhì)災(zāi)害氣象風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警規(guī)范 |
25 | DZ/T 0450-2023? | 地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)通信技術(shù)要求 |
26 | DZ/T 0451-2023? | 地質(zhì)實(shí)驗(yàn)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)方法研制技術(shù)導(dǎo)則 |
推薦
-
焦點(diǎn)事件
-
企業(yè)風(fēng)采
-
產(chǎn)品技術(shù)
-
焦點(diǎn)事件
-
標(biāo)準(zhǔn)
-
企業(yè)風(fēng)采
熱點(diǎn)排行
一周推薦