項目名稱 | 碳纖維以及碳纖維增強樹脂復合材料-掃描電鏡SEM測試等16項測試采購 | 項目編號 | JJ20240243 |
公告開始日期 | 2024-12-18 08:11:02 | 公告截止日期 | 2024-12-23 10:00:00 |
采購單位 | 哈爾濱工程大學企業(yè)信息 | 付款方式 | 合同簽訂后付合同金額的60%,乙方收到測試數(shù)據(jù)后付合同金額的40%。 |
聯(lián)系人 | | 聯(lián)系電話 | |
簽約時間要求 | | 到貨時間要求 | 簽約后15個工作日內(nèi) |
預算總價 | ¥299650.00 |
發(fā)票要求 | |
含稅要求 | |
送貨要求 | |
安裝要求 | |
收貨地址 | 哈爾濱工程大學企業(yè)信息青島基地 |
供應商資質(zhì)要求 | 符合《政府采購法》第二十二條規(guī)定的供應商基本條件 |
公告說明 | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
碳纖維以及碳纖維增強樹脂復合材料-掃描電鏡SEM測試 | 40 | 小時 | |
品牌 | 無 |
型號 | 無 |
預算單價 | ¥ 380.00 |
技術參數(shù)及配置要求 | 纖維與樹脂結合的微觀形貌 |
參考鏈接 | |
售后服務 | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
碳纖維增強乙烯基樹脂復合材料-動態(tài)熱機械分析儀(DMA)測試 | 20 | 個 | |
品牌 | 無 |
型號 | 無 |
預算單價 | ¥ 680.00 |
技術參數(shù)及配置要求 | 動態(tài)熱機械分析儀(DMA)測試:評估材料動態(tài)力學性能 |
參考鏈接 | |
售后服務 | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
上漿纖維絲束-拉伸強度測試測試 | 10 | 組 | |
品牌 | 無 |
型號 | 無 |
預算單價 | ¥ 1650.00 |
技術參數(shù)及配置要求 | 拉伸強度測試測試GB/T 3362-2017 |
參考鏈接 | |
售后服務 | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
上漿纖維絲束-斷裂伸長率測試測試 | 10 | 組 | |
品牌 | 無 |
型號 | 無 |
預算單價 | ¥ 1650.00 |
技術參數(shù)及配置要求 | 斷裂伸長率測試測試GB/T 3362-2017 |
參考鏈接 | |
售后服務 | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
上漿碳纖維-表面張力測試 | 30 | 組 | |
品牌 | 無 |
型號 | 無 |
預算單價 | ¥ 1100.00 |
技術參數(shù)及配置要求 | 評價碳纖維表面的張力,表面改性情況 |
參考鏈接 | |
售后服務 | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
上漿劑-紅外光譜(FTIR)測試 | 30 | 組 | |
品牌 | 無 |
型號 | 無 |
預算單價 | ¥ 250.00 |
技術參數(shù)及配置要求 | 紅外光譜(FTIR)測試:溴化鉀壓片法測試 |
參考鏈接 | |
售后服務 | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
上漿劑-激光粒度分析測試 | 30 | 個 | |
品牌 | 無 |
型號 | 無 |
預算單價 | ¥ 380.00 |
技術參數(shù)及配置要求 | 上漿劑粒徑測試 |
參考鏈接 | |
售后服務 | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
上漿劑-凝膠滲透色譜GPC | 40 | 個 | |
品牌 | 無 |
型號 | 無 |
預算單價 | ¥ 450.00 |
技術參數(shù)及配置要求 | 凝膠滲透色譜GPC聚合物的分子量分布 |
參考鏈接 | |
售后服務 | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
上漿劑-質(zhì)譜測試 | 30 | 個 | |
品牌 | 無 |
型號 | 無 |
預算單價 | ¥ 350.00 |
技術參數(shù)及配置要求 | 測定樣品的分子量和分子結構式 |
參考鏈接 | |
售后服務 | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
上漿劑-差示掃描DSC測試 | 40 | 個 | |
品牌 | 無 |
型號 | 無 |
預算單價 | ¥ 350.00 |
技術參數(shù)及配置要求 | 測試樣品玻璃化轉變溫度 |
參考鏈接 | |
售后服務 | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
碳纖維增強樹脂基復合材料-拉伸性能測試 | 40 | 組 | |
品牌 | 無 |
型號 | 無 |
預算單價 | ¥ 620.00 |
技術參數(shù)及配置要求 | 拉伸性能GB/T 1446-2005 |
參考鏈接 | |
售后服務 | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
碳纖維增強樹脂基復合材料-彎曲性能測試 | 40 | 組 | |
品牌 | 無 |
型號 | 無 |
預算單價 | ¥ 620.00 |
技術參數(shù)及配置要求 | 彎曲性能GB/T 1448-2005 |
參考鏈接 | |
售后服務 | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
碳纖維增強樹脂基復合材料-層間剪切性能測試 | 30 | 組 | |
品牌 | 無 |
型號 | 無 |
預算單價 | ¥ 620.00 |
技術參數(shù)及配置要求 | 層間剪切GB/T 30969-2014 |
參考鏈接 | |
售后服務 | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
碳纖維增強樹脂基復合材料-壓縮性能測試 | 25 | 組 | |
品牌 | 無 |
型號 | 無 |
預算單價 | ¥ 1350.00 |
技術參數(shù)及配置要求 | 壓縮性能GB/T 1451-2005 |
參考鏈接 | |
售后服務 | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
碳纖維增強樹脂基復合材料-沖擊性能測試 | 30 | 組 | |
品牌 | 無 |
型號 | 無 |
預算單價 | ¥ 650.00 |
技術參數(shù)及配置要求 | 沖擊性能GB/T 14369-2011 |
參考鏈接 | |
售后服務 | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
碳纖維增強乙烯基樹脂-界面性能測試 | 20 | 組 | |
品牌 | 無 |
型號 | 無 |
預算單價 | ¥ 1100.00 |
技術參數(shù)及配置要求 | 乙烯基酯樹脂,微脫粘法測試 |
參考鏈接 | |
售后服務 | |
信息來源:http://www.yuncaitong.cn/publish/2024/12/18/20M4T506SK6VQ4UF.shtml