400-6699-117轉(zhuǎn)1000
您好,歡迎您查看分析測試百科網(wǎng),請問有什么幫助您的?
參考報價: | 面議 | 型號: | #11-981 |
品牌: | 愛德蒙特 | 產(chǎn)地: | 中國 |
關(guān)注度: | 730 | 信息完整度: | |
樣本: | 典型用戶: | 暫無 |
400-6699-117轉(zhuǎn)1000
di一表面 UV 帶通濾光片
?中心波長為 193nm 起
?帶保護性外涂層的di一表面帶通鍍膜
?UV 熔融石英基片
di一表面 UV 帶通濾光片在紫外 (UV) 光譜中的中心波長與通常用作分析譜線的波長一致。這些未安裝的濾光片在di一表面涂有一層鍍膜,以及一層能抵抗中度磨損的保護性鍍膜。與傳統(tǒng)鍍膜濾光片相比,這種濾光片結(jié)構(gòu)簡單,能提供更高的環(huán)境穩(wěn)定性。di一表面 UV 帶通濾光片設(shè)計用于在 UV 中保持高透射率,并且能深度阻斷從 X 射線到遠(yuǎn)紅外線 (FIR) 等超出其窄帶寬的波長。典型應(yīng)用包括拉曼光譜和化學(xué)光譜分析。
通用規(guī)格
光密度 OD: | 4.0 | 涂層: | First Surface |
阻斷波長范圍 (nm): | 200 - 2000 | 表面質(zhì)量: | 80-5 0 |
厚度 (mm): | 1.50 ±0.25 |
產(chǎn)品型號
Dia. (mm) | CWL (nm) | FWHM (nm) | 較小傳輸 (%) | 產(chǎn)品編碼 |
25.00 | 193.00 | 15.00 | 12 | #11-981 |
50.00 | 193.00 | 15.00 | 12 | #14-911 |
25.00 | 214.00 | 10.00 | 15 | #11-982 |
50.00 | 214.00 | 10.00 | 15 | #14-912 |
25.00 | 214.00 | 22.00 | 20 | #11-983 |
50.00 | 214.00 | 22.00 | 20 | #14-913 |
25.00 | 220.00 | 10.00 | 15 | #11-984 |
50.00 | 220.00 | 10.00 | 15 | #14-914 |
25.00 | 228.00 | 10.00 | 15 | #11-985 |
50.00 | 228.00 | 10.00 | 15 | #14-915 |
25.00 | 228.00 | 25.00 | 20 | #11-986 |
50.00 | 228.00 | 25.00 | 20 | #14-916 |
25.00 | 232.00 | 10.00 | 15 | #11-987 |
50.00 | 232.00 | 10.00 | 15 | #14-917 |
25.00 | 239.00 | 10.00 | 15 | #11-988 |
50.00 | 239.00 | 10.00 | 15 | #14-918 |
25.00 | 248.00 | 10.00 | 12 | #11-989 |
50.00 | 248.00 | 10.00 | 12 | #14-919 |
25.00 | 253.70 | 10.00 | 12 | #11-990 |
50.00 | 253.70 | 10.00 | 12 | #14-920 |
25.00 | 253.70 | 25.00 | 18 | #11-991 |
50.00 | 253.70 | 25.00 | 18 | #14-921 |
25.00 | 260.00 | 10.00 | 12 | #11-992 |
50.00 | 260.00 | 10.00 | 12 | #14-922 |
25.00 | 265.00 | 10.00 | 12 | #11-993 |
50.00 | 265.00 | 10.00 | 12 | #14-923 |
25.00 | 280.00 | 10.00 | 12 | #11-994 |
50.00 | 280.00 | 10.00 | 12 | #14-924 |
25.00 | 289.00 | 10.00 | 15 | #11-995 |
50.00 | 289.00 | 10.00 | 15 | #14-925 |
25.00 | 300.00 | 10.00 | 15 | #11-996 |
50.00 | 300.00 | 10.00 | 15 | #14-926 |
25.00 | 313.00 | 10.00 | 15 | #11-997 |
50.00 | 313.00 | 10.00 | 15 | #14-927 |
一表面 UV 帶通濾光片信息由江陰韻翔光電技術(shù)有限公司為您提供,如您想了解更多關(guān)于一表面 UV 帶通濾光片報價、型號、參數(shù)等信息,歡迎來電或留言咨詢。
注:該產(chǎn)品未在中華人民共和國食品藥品監(jiān)督管理部門申請醫(yī)療器械注冊和備案,不可用于臨床診斷或治療等相關(guān)用途
Copyright ?2007-2024 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:京ICP證110310號