400-6699-117轉(zhuǎn)6666
您好,歡迎您查看分析測試百科網(wǎng),請(qǐng)問有什么幫助您的?
分析測試百科網(wǎng) 認(rèn)證會(huì)員,請(qǐng)放心撥打!
誠信認(rèn)證:
工商注冊(cè)信息已核實(shí)!參考報(bào)價(jià): | 面議 | 型號(hào): | 其它分析 |
品牌: | 島津 | 產(chǎn)地: | 日本 |
關(guān)注度: | 1087 | 信息完整度: | |
樣本: | 典型用戶: | 暫無 | |
EPC控制 | 有 | 應(yīng)用場景 | 實(shí)驗(yàn)室 |
400-6699-117轉(zhuǎn)6666
氣相色譜用于對(duì)各化工領(lǐng)域中的中間體或最終產(chǎn)品進(jìn)行雜質(zhì)分析。我們的氣相色譜系統(tǒng)一覽表如下表所示。點(diǎn)擊即可獲取詳細(xì)的應(yīng)用信息。
丙酮 | 丙酮/丙烯醛分析系統(tǒng) | GC-2010PlusALD ADS-C0087 |
丙酮/丙烯醛分析系統(tǒng) | GC-2014ALD ADS-C0088 | |
氨 | 硫回收裝置的氨含量分析系統(tǒng)(%) | GC-2014NH3 ADS-C0074 |
芳香烴 | 高純芳香烴中的痕量飽和烴(符合 UOP-868) | GC-2010PlusTSHA1 ADS-C0037 |
烷烴、環(huán)烷烴和芳香烴的碳數(shù)分布(符合 UOP-870) | GC-2010PlusCAD1 ADS-C0038 | |
己烷中的苯 | 己烷和1-己烯中的苯分析系統(tǒng) | GC-2010PlusBZ ADS-C0095 |
己烷和1-己烯中的苯分析系統(tǒng) | GC-2014BZ ADS-C0096 | |
丁烯-1及其雜質(zhì) | 1-丁烯中的痕量烴類分析系統(tǒng) | GC-2010PlusTHC ADS-C0097 |
1-丁烯中的痕量烴類分析系統(tǒng) | GC-2014THC ADS-C0098 | |
1-丁烯中的烴類分析系統(tǒng) | GC-2010PlusHC ADS-C0093 | |
1-丁烯中的烴類分析系統(tǒng) | GC-2014HC ADS-C0094 | |
1-丁烯中的異丁烯分析系統(tǒng) | GC-2010PlusIBY ADS-C0111 | |
1-丁烯中的異丁烯分析系統(tǒng) | GC-2014IBY ADS-C0112 | |
己烷中的1-丁烯分析系統(tǒng) | GC-2010PlusBTE ADS-C0109 | |
己烷中的1-丁烯分析系統(tǒng) | GC-2014BTE ADS-C0110 | |
丙烯和1-丁烯中的痕量烴類 | GC-2010PlusTCH ADS-C0116 | |
丙烯和1-丁烯中的痕量烴類 | GC-2014TCH ADS-C0117 | |
C1 - nC7烴類分析系統(tǒng) | GC-2014HC ADS-C0070 | |
氯化烴類 | 氯化烴分析系統(tǒng) | GC-2010PlusCHC ADS-C0085 |
氧氣中的痕量氯化烴類分析系統(tǒng) | GC-2014CHC ADS-C0076 | |
乙二醇 | MEG中的環(huán)氧乙烷分析系統(tǒng) | GC-2014EO ADS-C0075 |
乙二醇組成分析系統(tǒng) | GC-2010PlusEG ADS-C0077 | |
乙二醇組成分析系統(tǒng) | GC-2014EG ADS-C0078 | |
MEG 中 EO、EC 和乙二醇分析系統(tǒng) | GC-2010PlusEOEC ADS-C0091 | |
MEG 中 EO、EC 和乙二醇分析系統(tǒng) | GC-2014EOEC ADS-C0092 | |
MEG 中的 EC、DEG、TEG和TTEG 分析系統(tǒng) | GC-2010PlusEGEC ADS-C0099 | |
MEG 中的 EC、DEG、TEG和TTEG 分析系統(tǒng) | GC-2014EGEC ADS-C0100 | |
乙二醇分析系統(tǒng) | GC-2010PlusEG ADS-C0077 | |
乙二醇分析系統(tǒng) | GC-2014EG ADS-C0078 | |
烴類 | 氣態(tài)烴分析系統(tǒng) | GC-2014HCG1 ADS-C0050 |
乙烯中的微量烴類分析系統(tǒng) | GC-2010PlusTHC ADS-C0089 | |
乙烯中的微量烴類分析系統(tǒng) | GC-2014THC ADS-C0090 | |
永久性氣體 | 永久氣體分析系統(tǒng) | GC-2010PlusPGAS1 ADS-C0049 |
含 CO/CO2 氣體的永久氣體分析系統(tǒng) | GC-2014PCC1 ADS-C0053 | |
含 CO/CO2 氣體的永久氣體分析系統(tǒng) | GC-2014PCC2 ADS-C0054 | |
氧氣–一氧化碳/氬氣分析系統(tǒng) | GC-2014PNC ADS-C0080 | |
高靈敏度 CO/CO2/CH4 分析 | GC-2014CCC1 ADS-C0017 | |
高靈敏度 CO/CO2/CH4 分析 | GC-2014CCC2 ADS-C0018 | |
高靈敏度 CO/CO2/CH4 分析 | GC-2014CCC3 ADS-C0019 | |
高靈敏度 CO/CO2/CH4 分析 | GC-2014CCC4 ADS-C0020 | |
高靈敏度 CO/CO2/CH4 分析 | GC-2014CCC5 ADS-C0021 | |
環(huán)氧丙烷 | 環(huán)氧丙烷中的甲醇、甲酸甲酯和乙醛的分析系統(tǒng) | GC-2014ALC ADS-C0108 |
環(huán)氧丙烷中的甲醛的分析系統(tǒng) | GC-2014FOR ADS-C0104 | |
環(huán)氧丙烷中的乙二醇、異丙苯和苯的分析系統(tǒng) | GC-2010PlusGCB ADS-C0105 | |
環(huán)氧丙烷中的乙二醇、異丙苯和苯的分析系統(tǒng) | GC-2014GCB ADS-C0106 | |
空氣中的揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC) | 大氣中的揮發(fā)性有機(jī)化合物分析 | GC-2010PlusVOC ADS-C0113 |
大氣中的揮發(fā)性有機(jī)化合物分析系統(tǒng) | GC-2014VOC ADS-C0114 | |
揮發(fā)性有機(jī)磷化合物 | 揮發(fā)性有機(jī)磷化合物分析系統(tǒng) | GC-2010PlusVOP ADS-C0101 |
揮發(fā)性有機(jī)磷化合物分析系統(tǒng) | GC-2014VOP ADS-C0102 | |
水分析 | 氣體樣本中的水分析系統(tǒng) | GC-2014H2O ADS-C0084 |
氣態(tài)異丙苯中的水分分析系統(tǒng) | GC-2014H2O ADS-C0107 |
島津其它分析系統(tǒng)信息由島津企業(yè)管理(中國)有限公司/島津(香港)有限公司為您提供,如您想了解更多關(guān)于 島津其它分析系統(tǒng)報(bào)價(jià)、型號(hào)、參數(shù)等信息,歡迎來電或留言咨詢。
注:該產(chǎn)品未在中華人民共和國食品藥品監(jiān)督管理部門申請(qǐng)醫(yī)療器械注冊(cè)和備案,不可用于臨床診斷或治療等相關(guān)用途
Copyright ?2007-2024 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號(hào) 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:京ICP證110310號(hào)